8065 - 佐藤商事の基本情報
| 前日終値 | 2,174(11/20) |
| 始値 | 2,164(11/21) |
| 高値 | 2,184(11/21) |
| 安値 | 2,160(11/21) |
| 出来高 | 17,800株(11/21) |
| 売買代金 | 38,642千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,674~2,674(11/21) |
| 時価総額 | 47,478百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 21,799,050株(11/21) |
| 配当利回り | 3.49%(11/21) |
| 1株配当 | 76.00円(2026/03) | PBR | 0.64倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 39.8% |
| 最低購入代金 | 217,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,222(25/10/15) |
| 年初来安値 | 1,225(25/04/07) |




