8066 - 三谷商事の基本情報
| 前日終値 | 2,378(11/20) |
| 始値 | 2,375(11/21) |
| 高値 | 2,400(11/21) |
| 安値 | 2,364(11/21) |
| 出来高 | 10,900株(11/21) |
| 売買代金 | 25,941千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,878~2,878(11/21) |
| 時価総額 | 216,125百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 91,000,000株(11/21) |
| 配当利回り | 3.24%(11/21) |
| 1株配当 | 77.00円(2026/03) | PBR | 1.14倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 55.9% |
| 最低購入代金 | 237,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,449(25/08/14) |
| 年初来安値 | 1,597(25/04/07) |




