9428 - クロップスの基本情報
| 前日終値 | 1,374(01/08) |
| 始値 | 1,375(01/09) |
| 高値 | 1,417(01/09) |
| 安値 | 1,375(01/09) |
| 出来高 | 2,800株(01/09) |
| 売買代金 | 3,930千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,074~1,674(01/09) |
| 時価総額 | 13,600百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 9,597,400株(01/09) |
| 配当利回り | 1.76%(01/09) |
| 1株配当 | 25.00円(2026/03) | PBR | 1.12倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 33.9% |
| 最低購入代金 | 141,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,764(25/07/29) |
| 年初来安値 | 904(25/04/07) |





