四季報が注目する2025年1月、今後大化けが期待される5銘柄(1月1日発表分)
2025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:00銘柄 | 前日比 | 黒三兵構築率 |
---|---|---|
6731 - ピクセラ | +0.00% | -36.45% |
7096 - ステムセル研究所 | -1.06% | -14.31% |
7610 - テイツー | -1.47% | -13.55% |
2484 - 出前館 | -7.73% | -12.68% |
280A - TMH | -2.50% | -12.54% |
277A - グロービング | -5.13% | -11.14% |
3181 - 買取王国 | -2.99% | -10.70% |
9238 - バリュークリエーション | -1.06% | -10.53% |
2934 - ジェイフロンティア | -1.12% | -10.32% |
3985 - テモナ | -5.59% | -10.00% |
6058 - ベクトル | -0.82% | -9.90% |
6047 - Gunosy | -1.07% | -9.20% |
6786 - RVH | -3.88% | -9.17% |
2168 - パソナグループ | -0.41% | -8.92% |
5423 - 東京製鐵 | -7.41% | -8.62% |
4920 - 日本色材工業研究所 | -0.29% | -8.60% |
3070 - ジェリービーンズグループ | -1.15% | -8.16% |
3139 - ラクト・ジャパン | -1.13% | -7.18% |
3491 - GA technologies | -4.76% | -7.07% |
9425 - ReYuu Japan | -1.20% | -6.81% |
5248 - テクノロジーズ | -1.88% | -6.80% |
8783 - GFA | -1.95% | -6.69% |
1407 - ウエストホールディングス | -5.07% | -6.53% |
278A - Terra Drone | -5.52% | -6.38% |
340A - ジグザグ | -1.05% | -6.29% |
6315 - TOWA | -2.89% | -6.14% |
2903 - シノブフーズ | -2.70% | -6.05% |
6572 - オープングループ | -1.57% | -6.02% |
7236 - ティラド | -3.02% | -5.87% |
7822 - 永大産業 | -3.80% | -5.79% |
6474 - 不二越 | -0.79% | -5.74% |
7746 - 岡本硝子 | -4.07% | -5.71% |
4890 - 坪田ラボ | -2.87% | -5.58% |
3625 - テックファームホールディングス | -3.64% | -5.42% |
3608 - TSIホールディングス | -1.22% | -5.42% |
8622 - 水戸証券 | -1.68% | -5.38% |
3121 - マーチャント・バンカーズ | -1.76% | -5.37% |
2918 - わらべや日洋ホールディングス | -0.61% | -5.24% |
291A - リスキル | -1.46% | -5.19% |
7615 - 京都きもの友禅ホールディングス | -2.13% | -5.15% |
4480 - メドレー | -3.42% | -5.04% |
5194 - 相模ゴム工業 | -1.80% | -5.03% |
261A - 日水コン | -2.52% | -4.98% |
5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ | -1.35% | -4.81% |
2982 - ADワークスグループ | -2.42% | -4.72% |
5262 - 日本ヒューム | -0.82% | -4.58% |
6489 - 前澤工業 | -1.60% | -4.54% |
1419 - タマホーム | -1.02% | -4.51% |
9268 - オプティマスグループ | -2.96% | -4.50% |
9211 - エフ・コード | -4.77% | -4.44% |
2025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:002025年に向けて、高配当株への投資は安定したリターンを提供するだけでなく、成長ポテンシャルも大きい銘柄が増えてきています。...
post on: 2025-01-13 23:09:002025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:00半導体テスト装置大手のアドバンテスト(株)(証券コード:6857)は29日、2024年度第3四半期(2024年10月~12月期)の連結決算を発表した。...
post on: 2025-01-29 23:54:00三菱重工業(7011.T)は5日、完全子会社の三菱航空エンジン(愛知県小牧市)が手掛ける防衛向け航空エンジン事業を2025年4月1日付で吸収分割すると発表した。...
post on: 2025-02-09 00:01:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |