株価の回復が本格化、AI関連の有望な小型株が日本にも登場
昨今、株式市場では回復基調が鮮明になり、特にAI(人工知能)関連の企業が注目を集めています。...
post on: 2025-02-05 02:19:00| 銘柄 | 前日比 | 赤三兵構築率 |
|---|---|---|
| 3913 - GreenBee | +0.87% | +38.42% |
| 4593 - ヘリオス | +0.86% | +34.62% |
| 2721 - ジェイホールディングス | +16.13% | +34.58% |
| 3803 - イメージ情報開発 | +5.27% | +29.26% |
| 4175 - coly | +3.81% | +28.56% |
| 7603 - マックハウス | +16.38% | +19.95% |
| 5125 - ファインズ | +4.67% | +16.76% |
| 6086 - シンメンテホールディングス | +2.57% | +14.77% |
| 6890 - フェローテックホールディングス | +0.54% | +14.02% |
| 4813 - ACCESS | +4.32% | +14.01% |
| 373A - リップス | +0.62% | +13.61% |
| 3920 - アイビーシー | +9.23% | +13.26% |
| 6029 - アトラグループ | +1.61% | +13.17% |
| 3691 - デジタルプラス | +7.05% | +12.77% |
| 9602 - 東宝 | +2.86% | +10.18% |
| 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス | +3.09% | +8.68% |
| 1965 - テクノ菱和 | +4.63% | +8.47% |
| 7279 - ハイレックスコーポレーション | +0.59% | +8.37% |
| 9984 - ソフトバンクグループ | +5.00% | +7.52% |
| 8395 - 佐賀銀行 | +2.50% | +7.42% |
| 1828 - 田辺工業 | +2.23% | +7.34% |
| 5344 - MARUWA | +3.37% | +7.16% |
| 5992 - 中央発條 | +6.27% | +7.13% |
| 4437 - gooddaysホールディングス | +0.97% | +6.91% |
| 2767 - 円谷フィールズホールディングス | +1.52% | +6.83% |
| 3935 - エディア | +5.96% | +6.74% |
| 6081 - アライドアーキテクツ | +2.70% | +6.54% |
| 9244 - デジタリフト | -0.11% | +6.50% |
| 4255 - THECOO | -0.12% | +6.27% |
| 5137 - スマートドライブ | +1.03% | +6.20% |
| 7273 - イクヨ | +0.12% | +6.12% |
| 9722 - 藤田観光 | +0.69% | +6.10% |
| 4196 - ネオマーケティング | +2.52% | +6.06% |
| 9404 - 日本テレビホールディングス | +2.76% | +5.79% |
| 8267 - イオン | +1.61% | +5.68% |
| 5631 - 日本製鋼所 | +3.57% | +5.67% |
| 2329 - 東北新社 | +0.30% | +5.40% |
| 5858 - STG | +1.81% | +5.32% |
| 4264 - セキュア | +1.07% | +5.30% |
| 4549 - 栄研化学 | +1.71% | +5.22% |
| 4617 - 中国塗料 | +1.77% | +5.12% |
| 2193 - クックパッド | +0.44% | +5.09% |
| 4568 - 第一三共 | +0.28% | +4.87% |
| 4689 - LINEヤフー | +0.33% | +4.82% |
| 3902 - メディカル・データ・ビジョン | +0.92% | +4.76% |
| 2593 - 伊藤園 | +3.52% | +4.65% |
| 6551 - ツナググループ・ホールディングス | +1.08% | +4.61% |
| 2173 - 博展 | +1.30% | +4.61% |
| 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | +1.58% | +4.58% |
| 219A - Heartseed | -0.15% | +4.54% |

昨今、株式市場では回復基調が鮮明になり、特にAI(人工知能)関連の企業が注目を集めています。...
post on: 2025-02-05 02:19:00
Artificial Intelligence (AI) is no longer a futuristic concept — it has become a central force drivi...
post on: 2025-10-21 16:14:00日本株市場は堅調な推移を見せており、日経平均株価は過去最高値を更新しています。このような状況下で、高配当株への投資が注目を集めています。...
post on: 2025-05-28 21:48:00
2025年に向けて、高配当株への投資は安定したリターンを提供するだけでなく、成長ポテンシャルも大きい銘柄が増えてきています。...
post on: 2025-01-13 23:09:00
三菱重工業(7011.T)は5日、完全子会社の三菱航空エンジン(愛知県小牧市)が手掛ける防衛向け航空エンジン事業を2025年4月1日付で吸収分割すると発表した。...
post on: 2025-02-09 00:01:00
世界最大の半導体受託製造企業である台湾積体電路製造(TSMC)の熊本・菊陽町にある第1工場が本格稼働を開始し、東京市場では半導体関連銘柄に資金が一気に流入。...
post on: 2025-06-08 18:54:00| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |