【独自】LINEがBEENOSをTOBで完全子会社化へ 買付価格1株4,000円で3月24日開始
2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00銘柄 | 前日比 | 5日間暴落率 |
---|---|---|
9348 - ispace | -28.74% | -30.86% |
6081 - アライドアーキテクツ | -3.67% | -30.23% |
4593 - ヘリオス | -5.16% | -20.93% |
6048 - デザインワン・ジャパン | -2.91% | -20.63% |
3237 - イントランス | -8.00% | -18.82% |
9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | -5.43% | -17.01% |
5262 - 日本ヒューム | -0.94% | -16.42% |
9242 - メディア総研 | -11.38% | -15.92% |
352A - LIFE CREATE | +1.72% | -13.72% |
9408 - BSNメディアホールディングス | -1.31% | -13.66% |
7694 - いつも | -4.49% | -13.54% |
9824 - 泉州電業 | -0.94% | -12.67% |
5342 - ジャニス工業 | +0.00% | -12.13% |
5892 - yutori | -10.90% | -11.51% |
2489 - アドウェイズ | -2.52% | -11.43% |
9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド | +6.21% | -11.18% |
2892 - 日本食品化工 | -1.79% | -11.17% |
8105 - 堀田丸正 | +3.70% | -11.11% |
3856 - Abalance | -4.91% | -10.85% |
2936 - ベースフード | -4.73% | -10.57% |
7072 - インティメート・マージャー | -3.38% | -10.46% |
4888 - ステラファーマ | -3.31% | -10.23% |
6201 - 豊田自動織機 | +0.86% | -10.19% |
9627 - アインホールディングス | -11.18% | -10.09% |
3967 - エルテス | -2.39% | -10.00% |
336A - ダイナミックマッププラットフォーム | -7.45% | -9.74% |
4023 - クレハ | -0.16% | -9.50% |
2656 - ベクターホールディングス | -1.56% | -9.35% |
4784 - GMOインターネット | -3.55% | -9.26% |
4054 - 日本情報クリエイト | -3.82% | -9.13% |
9816 - ストライダーズ | -3.70% | -8.77% |
5029 - サークレイス | -1.40% | -8.72% |
6867 - リーダー電子 | -3.29% | -8.70% |
7096 - ステムセル研究所 | -1.54% | -8.68% |
4568 - 第一三共 | -1.78% | -8.67% |
4288 - アズジェント | -4.14% | -8.59% |
2467 - バルクホールディングス | -1.72% | -8.56% |
7794 - イーディーピー | -9.22% | -8.37% |
4882 - ペルセウスプロテオミクス | -5.11% | -8.37% |
262A - インターメスティック | -11.12% | -8.36% |
9812 - テーオーホールディングス | -1.55% | -8.36% |
5572 - Ridge-i | -6.97% | -8.33% |
3639 - ボルテージ | -2.51% | -8.27% |
7685 - BuySell Technologies | +4.33% | -8.21% |
265A - Hmcomm | -3.51% | -7.99% |
5132 - pluszero | -1.84% | -7.93% |
4833 - Def consulting | -4.12% | -7.92% |
4552 - JCRファーマ | -3.39% | -7.92% |
5588 - ファーストアカウンティング | +1.35% | -7.89% |
4434 - サーバーワークス | -1.09% | -7.88% |
2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00昨今、株式市場では回復基調が鮮明になり、特にAI(人工知能)関連の企業が注目を集めています。...
post on: 2025-02-05 02:19:00日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:002025年に向けて、高配当株への投資は安定したリターンを提供するだけでなく、成長ポテンシャルも大きい銘柄が増えてきています。...
post on: 2025-01-13 23:09:002025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:00三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |