四季報データに基づく2025年注目の日本銀行株5選
日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:00| 銘柄 | 前日比 | 5日間暴落率 |
|---|---|---|
| 6731 - ピクセラ | +0.00% | -41.38% |
| 4884 - クリングルファーマ | -14.75% | -31.92% |
| 2743 - ピクセルカンパニーズ | -1.82% | -31.21% |
| 340A - ジグザグ | -1.05% | -30.48% |
| 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY | -4.40% | -29.27% |
| 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ | -6.56% | -27.85% |
| 2484 - 出前館 | -7.73% | -23.50% |
| 3370 - フジタコーポレーション | -1.69% | -22.15% |
| 5026 - トリプルアイズ | -3.35% | -22.05% |
| 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス | -5.92% | -21.71% |
| 5575 - Globee | -3.55% | -21.11% |
| 1407 - ウエストホールディングス | -5.07% | -19.28% |
| 276A - ククレブ・アドバイザーズ | -0.76% | -19.20% |
| 3777 - 環境フレンドリーホールディングス | -3.51% | -17.91% |
| 9973 - KOZOホールディングス | +0.00% | -17.65% |
| 135A - VRAIN Solution | -4.39% | -17.20% |
| 2934 - ジェイフロンティア | -1.12% | -16.54% |
| 8894 - REVOLUTION | +6.41% | -16.16% |
| 5885 - ジーデップ・アドバンス | -2.92% | -16.01% |
| 9238 - バリュークリエーション | -1.06% | -15.35% |
| 4784 - GMOインターネット | -6.04% | -15.28% |
| 2334 - イオレ | -8.65% | -15.16% |
| 4564 - オンコセラピー・サイエンス | -3.45% | -15.15% |
| 3442 - MIEコーポレーション | +0.00% | -14.92% |
| 244A - グロースエクスパートナーズ | -6.42% | -14.60% |
| 3350 - メタプラネット | -1.19% | -14.44% |
| 3726 - フォーシーズHD | -6.40% | -14.27% |
| 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ | -1.96% | -14.25% |
| 7610 - テイツー | -1.47% | -14.10% |
| 3915 - テラスカイ | +0.04% | -14.07% |
| 280A - TMH | -2.50% | -13.99% |
| 3541 - 農業総合研究所 | +2.97% | -13.62% |
| 4198 - テンダ | -2.37% | -13.58% |
| 4885 - 室町ケミカル | -0.54% | -13.49% |
| 4316 - ビーマップ | -0.66% | -13.06% |
| 5246 - ELEMENTS | -5.08% | -12.55% |
| 1757 - 創建エース | -6.67% | -12.50% |
| 4598 - Delta-Fly Pharma | -4.63% | -12.14% |
| 3382 - セブン&アイ・ホールディングス | -3.71% | -12.14% |
| 3807 - フィスコ | -1.43% | -12.10% |
| 6521 - オキサイド | -2.45% | -12.10% |
| 9878 - セキド | -6.66% | -11.82% |
| 4490 - ビザスク | +0.14% | -11.75% |
| 7599 - IDOM | -0.10% | -11.74% |
| 341A - トヨコー | -3.86% | -11.63% |
| 3070 - ジェリービーンズグループ | -1.15% | -11.60% |
| 7352 - TWOSTONE&Sons | -1.46% | -11.52% |
| 4270 - BeeX | -1.28% | -11.45% |
| 338A - ZenmuTech | -3.27% | -11.36% |
| 8783 - GFA | -1.95% | -10.99% |

日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:00
Artificial Intelligence (AI) is no longer a futuristic concept — it has become a central force drivi...
post on: 2025-10-21 16:14:00
2025年に向けて、高配当株への投資は安定したリターンを提供するだけでなく、成長ポテンシャルも大きい銘柄が増えてきています。...
post on: 2025-01-13 23:09:00
世界最大の半導体受託製造企業である台湾積体電路製造(TSMC)の熊本・菊陽町にある第1工場が本格稼働を開始し、東京市場では半導体関連銘柄に資金が一気に流入。...
post on: 2025-06-08 18:54:00
2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00
2025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:00| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |