【独自】LINEがBEENOSをTOBで完全子会社化へ 買付価格1株4,000円で3月24日開始
2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00| 銘柄 | 前日比 | 取引値 |
|---|---|---|
| 6861 - キーエンス | -0.57% | 55,620 |
| 6273 - SMC | -0.97% | 49,950 |
| 5344 - MARUWA | +3.37% | 47,570 |
| 9983 - ファーストリテイリング | -0.47% | 44,310 |
| 6146 - ディスコ | -8.79% | 42,840 |
| 9435 - 光通信 | +0.55% | 42,370 |
| 8035 - 東京エレクトロン | +0.29% | 27,850 |
| 4107 - 伊勢化学工業 | -1.67% | 24,800 |
| 9766 - コナミグループ | +1.10% | 20,645 |
| 7309 - シマノ | -0.73% | 20,300 |
| 4365 - 松本油脂製薬 | -0.68% | 18,900 |
| 7741 - HOYA | -0.05% | 18,320 |
| 6367 - ダイキン工業 | +0.08% | 18,065 |
| 6806 - ヒロセ電機 | +0.17% | 17,640 |
| 6920 - レーザーテック | +1.25% | 17,475 |
| 3498 - 霞ヶ関キャピタル | -0.77% | 16,660 |
| 4716 - 日本オラクル | -0.21% | 16,635 |
| 6201 - 豊田自動織機 | -0.06% | 16,220 |
| 1878 - 大東建託 | -0.06% | 15,440 |
| 7013 - IHI | -1.69% | 15,410 |
| 1766 - 東建コーポレーション | -0.21% | 14,000 |
| 3733 - ソフトウェア・サービス | -0.52% | 13,410 |
| 9843 - ニトリホールディングス | -0.94% | 13,105 |
| 5922 - 那須電機鉄工 | -0.91% | 13,100 |
| 7974 - 任天堂 | -0.12% | 12,970 |
| 9601 - 松竹 | -0.15% | 12,890 |
| 7735 - SCREENホールディングス | -0.83% | 12,010 |
| 9722 - 藤田観光 | +0.69% | 11,650 |
| 3391 - ツルハホールディングス | -3.13% | 11,595 |
| 6135 - 牧野フライス製作所 | +0.09% | 11,460 |
| 4393 - バンク・オブ・イノベーション | -1.21% | 11,410 |
| 9984 - ソフトバンクグループ | +5.00% | 11,230 |
| 6857 - アドバンテスト | -4.44% | 11,185 |
| 6856 - 堀場製作所 | +0.50% | 11,100 |
| 4194 - ビジョナル | +1.51% | 11,060 |
| 9643 - 中日本興業 | +1.11% | 10,960 |
| 8227 - しまむら | -0.09% | 10,735 |
| 6590 - 芝浦メカトロニクス | -1.79% | 10,450 |
| 7932 - ニッピ | -0.85% | 10,450 |
| 350A - デジタルグリッド | -2.08% | 10,360 |
| 9070 - トナミホールディングス | -0.10% | 10,160 |
| 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス | +0.05% | 10,145 |
| 338A - ZenmuTech | -3.27% | 10,070 |
| 7012 - 川崎重工業 | -0.45% | 10,040 |
| 8057 - 内田洋行 | -0.40% | 9,950 |
| 8279 - ヤオコー | -0.12% | 9,941 |
| 6516 - 山洋電気 | -0.30% | 9,820 |
| 6231 - 木村工機 | -1.90% | 9,810 |
| 9749 - 富士ソフト | -0.20% | 9,800 |
| 2692 - 伊藤忠食品 | -0.91% | 9,800 |

2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00
日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:00
Artificial Intelligence (AI) is no longer a futuristic concept — it has become a central force drivi...
post on: 2025-10-21 16:14:00
2025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:00
世界最大の半導体受託製造企業である台湾積体電路製造(TSMC)の熊本・菊陽町にある第1工場が本格稼働を開始し、東京市場では半導体関連銘柄に資金が一気に流入。...
post on: 2025-06-08 18:54:00
2025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:00| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |