四季報が注目する2025年1月、今後大化けが期待される5銘柄(1月1日発表分)
2025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:00銘柄 | 前日比 | 取引値 |
---|---|---|
6861 - キーエンス | -3.94% | 56,100 |
6273 - SMC | -5.57% | 45,640 |
9983 - ファーストリテイリング | -2.04% | 45,530 |
9435 - 光通信 | +1.86% | 37,850 |
6146 - ディスコ | -0.42% | 27,470 |
5344 - MARUWA | -1.55% | 26,335 |
4107 - 伊勢化学工業 | +0.10% | 19,770 |
8035 - 東京エレクトロン | -0.13% | 19,640 |
7309 - シマノ | -6.47% | 19,580 |
9766 - コナミグループ | -2.84% | 18,300 |
4365 - 松本油脂製薬 | +0.59% | 17,100 |
9843 - ニトリホールディングス | -0.88% | 16,270 |
4716 - 日本オラクル | -0.93% | 16,060 |
6367 - ダイキン工業 | -3.24% | 15,815 |
1878 - 大東建託 | -1.59% | 15,205 |
6806 - ヒロセ電機 | -4.92% | 14,980 |
7741 - HOYA | -4.49% | 14,900 |
9601 - 松竹 | +1.71% | 13,670 |
1766 - 東建コーポレーション | -0.70% | 12,790 |
5922 - 那須電機鉄工 | -0.25% | 12,200 |
3498 - 霞ヶ関キャピタル | +6.11% | 12,160 |
6201 - 豊田自動織機 | -1.68% | 11,985 |
6920 - レーザーテック | -1.28% | 11,960 |
6135 - 牧野フライス製作所 | +0.00% | 11,240 |
3733 - ソフトウェア・サービス | +2.01% | 11,160 |
3391 - ツルハホールディングス | +4.81% | 10,900 |
9643 - 中日本興業 | -0.75% | 10,620 |
7013 - IHI | -1.79% | 10,130 |
9070 - トナミホールディングス | -0.49% | 10,090 |
7974 - 任天堂 | -4.43% | 10,040 |
4704 - トレンドマイクロ | -3.10% | 9,816 |
9749 - 富士ソフト | +0.02% | 9,803 |
8279 - ヤオコー | +1.87% | 9,710 |
6026 - GMO TECH | +4.08% | 9,440 |
3597 - 自重堂 | +0.86% | 9,330 |
9722 - 藤田観光 | -0.32% | 9,270 |
7735 - SCREENホールディングス | -0.77% | 9,133 |
8227 - しまむら | -1.47% | 9,093 |
4966 - 上村工業 | -0.77% | 9,030 |
6856 - 堀場製作所 | -1.02% | 8,972 |
4894 - クオリプス | +3.25% | 8,900 |
4628 - エスケー化研 | -3.20% | 8,770 |
278A - Terra Drone | +5.37% | 8,640 |
9302 - 三井倉庫ホールディングス | -0.47% | 8,560 |
2875 - 東洋水産 | -3.60% | 8,516 |
6231 - 木村工機 | +8.02% | 8,490 |
6516 - 山洋電気 | -0.36% | 8,400 |
7550 - ゼンショーホールディングス | +0.83% | 8,267 |
4393 - バンク・オブ・イノベーション | +5.78% | 8,240 |
3769 - GMOペイメントゲートウェイ | -1.57% | 8,217 |
2025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:002025年に向けて、高配当株への投資は安定したリターンを提供するだけでなく、成長ポテンシャルも大きい銘柄が増えてきています。...
post on: 2025-01-13 23:09:00三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:00日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:002025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:002025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |