四季報データに基づく2025年注目の日本銀行株5選
日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:00銘柄 | 前日比 | 時価総額(百万円) |
---|---|---|
7203 - トヨタ自動車 | +0.06% | 41,888,307 |
8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +0.51% | 23,688,917 |
6758 - ソニーグループ | +1.13% | 23,572,224 |
6501 - 日立製作所 | +0.12% | 18,412,974 |
9983 - ファーストリテイリング | +0.27% | 15,535,548 |
7974 - 任天堂 | +0.46% | 15,460,904 |
9432 - 日本電信電話 | +0.96% | 14,352,225 |
6861 - キーエンス | -0.29% | 14,125,502 |
8316 - 三井住友フィナンシャルグループ | +0.53% | 14,042,270 |
4519 - 中外製薬 | +3.91% | 12,792,740 |
6098 - リクルートホールディングス | -0.18% | 12,709,914 |
8766 - 東京海上ホールディングス | +0.42% | 11,986,932 |
8001 - 伊藤忠商事 | +0.11% | 11,875,577 |
7011 - 三菱重工業 | +4.05% | 11,706,558 |
8058 - 三菱商事 | +0.47% | 11,562,363 |
8035 - 東京エレクトロン | +1.28% | 11,154,114 |
9984 - ソフトバンクグループ | -0.24% | 10,823,575 |
9433 - KDDI | -0.06% | 10,564,700 |
9434 - ソフトバンク | +0.41% | 10,505,328 |
8411 - みずほフィナンシャルグループ | +0.79% | 9,924,316 |
4063 - 信越化学工業 | +0.07% | 8,982,106 |
2914 - JT | +1.00% | 8,660,000 |
8031 - 三井物産 | +0.42% | 8,592,272 |
7267 - ホンダ | +1.30% | 7,402,560 |
6702 - 富士通 | +0.72% | 6,994,133 |
4502 - 武田薬品工業 | +0.49% | 6,833,129 |
4568 - 第一三共 | -1.78% | 6,650,503 |
6503 - 三菱電機 | +0.22% | 6,169,492 |
6857 - アドバンテスト | +2.23% | 6,074,734 |
4661 - オリエンタルランド | +4.06% | 5,901,878 |
3382 - セブン&アイ・ホールディングス | +1.27% | 5,834,205 |
7751 - キヤノン | +0.65% | 5,748,521 |
7741 - HOYA | +0.12% | 5,698,031 |
6902 - デンソー | +1.50% | 5,618,191 |
9613 - NTTデータグループ | +0.03% | 5,598,780 |
8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -0.09% | 5,553,801 |
7182 - ゆうちょ銀行 | +0.99% | 5,489,403 |
6201 - 豊田自動織機 | +0.86% | 5,343,786 |
6701 - NEC | +1.80% | 5,252,360 |
6367 - ダイキン工業 | -0.58% | 4,771,895 |
8002 - 丸紅 | +0.16% | 4,718,215 |
8053 - 住友商事 | +0.53% | 4,396,291 |
8630 - SOMPOホールディングス | +1.02% | 4,318,502 |
6301 - コマツ | +2.97% | 4,250,760 |
5108 - ブリヂストン | +1.35% | 4,237,226 |
8750 - 第一生命ホールディングス | -0.13% | 4,137,045 |
6981 - 村田製作所 | +1.26% | 4,085,988 |
6178 - 日本郵政 | +0.52% | 4,006,030 |
4901 - 富士フイルムホールディングス | +0.42% | 3,910,750 |
4543 - テルモ | +0.29% | 3,857,598 |
日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:00日本株市場は堅調な推移を見せており、日経平均株価は過去最高値を更新しています。このような状況下で、高配当株への投資が注目を集めています。...
post on: 2025-05-28 21:48:00日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:002025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:002025年に向けて、高配当株への投資は安定したリターンを提供するだけでなく、成長ポテンシャルも大きい銘柄が増えてきています。...
post on: 2025-01-13 23:09:00三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |