【独自】LINEがBEENOSをTOBで完全子会社化へ 買付価格1株4,000円で3月24日開始
2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00銘柄 | 前日比 | 時価総額(百万円) |
---|---|---|
7203 - トヨタ自動車 | -4.84% | 38,223,870 |
6758 - ソニーグループ | -7.40% | 20,085,282 |
8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.89% | 19,845,351 |
6501 - 日立製作所 | -1.69% | 14,625,031 |
9983 - ファーストリテイリング | -2.04% | 14,488,601 |
6861 - キーエンス | -3.94% | 13,643,951 |
9432 - 日本電信電話 | -0.34% | 13,247,511 |
7974 - 任天堂 | -4.43% | 13,038,848 |
6098 - リクルートホールディングス | -5.04% | 12,149,436 |
8316 - 三井住友フィナンシャルグループ | -4.78% | 11,913,594 |
9433 - KDDI | -1.79% | 10,840,872 |
4519 - 中外製薬 | -6.43% | 10,554,556 |
8001 - 伊藤忠商事 | -3.71% | 10,362,008 |
9434 - ソフトバンク | -0.33% | 9,981,304 |
8058 - 三菱商事 | -3.62% | 9,947,373 |
9984 - ソフトバンクグループ | -0.87% | 9,865,138 |
8766 - 東京海上ホールディングス | -6.68% | 9,721,870 |
8035 - 東京エレクトロン | -0.13% | 9,262,867 |
7011 - 三菱重工業 | -1.08% | 8,381,828 |
8411 - みずほフィナンシャルグループ | -5.45% | 8,232,248 |
2914 - JT | -1.47% | 8,178,000 |
8031 - 三井物産 | -3.18% | 7,779,584 |
4063 - 信越化学工業 | -4.70% | 7,683,919 |
7267 - ホンダ | -2.48% | 6,943,200 |
4502 - 武田薬品工業 | -4.54% | 6,257,205 |
4568 - 第一三共 | -5.59% | 5,925,340 |
6702 - 富士通 | -3.20% | 5,736,970 |
7751 - キヤノン | -4.44% | 5,621,813 |
4661 - オリエンタルランド | -1.49% | 5,586,799 |
6503 - 三菱電機 | -1.65% | 5,486,928 |
7741 - HOYA | -4.49% | 5,153,302 |
3382 - セブン&アイ・ホールディングス | -2.81% | 5,138,789 |
7182 - ゆうちょ銀行 | -4.10% | 4,909,086 |
6902 - デンソー | -5.64% | 4,848,237 |
6367 - ダイキン工業 | -3.24% | 4,635,597 |
8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -2.61% | 4,620,929 |
6857 - アドバンテスト | -4.59% | 4,314,908 |
8630 - SOMPOホールディングス | -3.81% | 4,199,644 |
6178 - 日本郵政 | -4.93% | 4,113,606 |
6701 - NEC | -3.19% | 4,030,675 |
4543 - テルモ | -6.36% | 3,964,199 |
5108 - ブリヂストン | -3.02% | 3,945,324 |
6981 - 村田製作所 | -4.50% | 3,917,170 |
6201 - 豊田自動織機 | -1.68% | 3,905,200 |
8053 - 住友商事 | -2.05% | 3,877,940 |
8801 - 三井不動産 | -1.25% | 3,858,897 |
6301 - コマツ | -3.58% | 3,760,069 |
4578 - 大塚ホールディングス | -6.60% | 3,711,814 |
4689 - LINEヤフー | -0.21% | 3,661,835 |
6752 - パナソニック ホールディングス | -5.31% | 3,653,444 |
2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:00三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:00三菱重工業(7011.T)は5日、完全子会社の三菱航空エンジン(愛知県小牧市)が手掛ける防衛向け航空エンジン事業を2025年4月1日付で吸収分割すると発表した。...
post on: 2025-02-09 00:01:002025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:002025年に向けて、高配当株への投資は安定したリターンを提供するだけでなく、成長ポテンシャルも大きい銘柄が増えてきています。...
post on: 2025-01-13 23:09:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |