【独自】LINEがBEENOSをTOBで完全子会社化へ 買付価格1株4,000円で3月24日開始
2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00| 銘柄 | 前日比 | 時価総額(百万円) |
|---|---|---|
| 7203 - トヨタ自動車 | -0.18% | 39,740,188 |
| 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.18% | 23,749,255 |
| 6758 - ソニーグループ | -1.87% | 21,924,075 |
| 6501 - 日立製作所 | +2.53% | 19,897,719 |
| 7974 - 任天堂 | -0.12% | 16,844,009 |
| 9984 - ソフトバンクグループ | +5.00% | 16,508,046 |
| 9983 - ファーストリテイリング | -0.47% | 14,100,371 |
| 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ | -0.30% | 13,976,235 |
| 9432 - NTT | +0.33% | 13,664,043 |
| 6861 - キーエンス | -0.57% | 13,527,211 |
| 8035 - 東京エレクトロン | +0.29% | 13,134,972 |
| 6098 - リクルートホールディングス | +0.42% | 12,643,175 |
| 8001 - 伊藤忠商事 | -0.38% | 11,972,255 |
| 4519 - 中外製薬 | +1.21% | 11,760,120 |
| 8058 - 三菱商事 | -0.35% | 11,568,397 |
| 8766 - 東京海上ホールディングス | -1.23% | 11,381,590 |
| 7011 - 三菱重工業 | -0.80% | 10,832,783 |
| 9434 - ソフトバンク | +0.09% | 10,449,763 |
| 8411 - みずほフィナンシャルグループ | +0.46% | 10,371,765 |
| 9433 - KDDI | +0.33% | 10,316,762 |
| 4063 - 信越化学工業 | +0.41% | 9,291,766 |
| 8031 - 三井物産 | +0.05% | 8,672,186 |
| 2914 - JT | -0.85% | 8,602,000 |
| 6857 - アドバンテスト | -4.44% | 8,569,290 |
| 7267 - ホンダ | -0.47% | 7,851,360 |
| 4502 - 武田薬品工業 | -1.61% | 6,906,365 |
| 4568 - 第一三共 | +0.28% | 6,815,873 |
| 6702 - 富士通 | -0.89% | 6,697,965 |
| 6503 - 三菱電機 | +0.03% | 6,572,057 |
| 7741 - HOYA | -0.05% | 6,286,006 |
| 7182 - ゆうちょ銀行 | +0.27% | 5,880,533 |
| 6902 - デンソー | -0.20% | 5,695,332 |
| 4661 - オリエンタルランド | +0.65% | 5,608,404 |
| 9613 - NTTデータグループ | +0.00% | 5,558,108 |
| 6701 - NEC | -0.49% | 5,499,289 |
| 7751 - キヤノン | -0.69% | 5,336,388 |
| 6367 - ダイキン工業 | +0.08% | 5,295,104 |
| 6201 - 豊田自動織機 | -0.06% | 5,285,135 |
| 3382 - セブン&アイ・ホールディングス | -3.71% | 5,034,606 |
| 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス | +0.00% | 5,016,596 |
| 8002 - 丸紅 | -0.17% | 4,862,700 |
| 6301 - コマツ | +0.84% | 4,659,670 |
| 6146 - ディスコ | -8.79% | 4,645,203 |
| 8053 - 住友商事 | +0.08% | 4,494,390 |
| 5108 - ブリヂストン | -0.79% | 4,276,480 |
| 6981 - 村田製作所 | +0.65% | 4,249,899 |
| 8750 - 第一生命ホールディングス | +1.03% | 4,166,649 |
| 8267 - イオン | +1.61% | 4,074,504 |
| 8630 - SOMPOホールディングス | +0.75% | 4,040,539 |
| 2802 - 味の素 | +1.68% | 4,014,505 |

2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00
世界最大の半導体受託製造企業である台湾積体電路製造(TSMC)の熊本・菊陽町にある第1工場が本格稼働を開始し、東京市場では半導体関連銘柄に資金が一気に流入。...
post on: 2025-06-08 18:54:00
昨今、株式市場では回復基調が鮮明になり、特にAI(人工知能)関連の企業が注目を集めています。...
post on: 2025-02-05 02:19:00
2025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:00
2025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:00日本株市場は堅調な推移を見せており、日経平均株価は過去最高値を更新しています。このような状況下で、高配当株への投資が注目を集めています。...
post on: 2025-05-28 21:48:00| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |